1. část soutěže - skupina A

KOLO
2. kolo
Svitavy3:0Olomouc(30, 18, 15)
České Budějovice3:0VK Ostrava(17, 21, 15)
Šlapanice3:1Svitavy(18, -15, 21, 16)
Olomouc0:3VK Ostrava(-16, -17, -19)
Šlapanice0:3České Budějovice(-15, -20, -18)
Příští kolo
Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 VK České Budějovice 4 4 0 0 0 12:0 300:196 12
2 VK Ostrava 4 2 1 0 1 9:5 312:287 8
3 TJ Sokol Šlapanice u Brna 4 2 0 0 2 6:8 296:317 6
4 TJ Svitavy 4 1 0 1 2 6:9 312:337 4
5 VAM Olomouc 4 0 0 0 4 1:12 248:331 0
kalendář skupiny
1. část soutěže - skupina A
1. kolo
1 14. 10. 2023, 10:00 České Budějovice - Svitavy 3:0 (13,16,15)
2 14. 10. 2023, 12:00 Olomouc - Šlapanice O. Nedbala 882 České Budějovice - České Budějovice 2 1:3 (-19,-25,22,-18)
3 14. 10. 2023, 14:00 VK Ostrava - Svitavy O. Nedbala 882 České Budějovice - České Budějovice 2 3:2 (23,-21,-23,23,10)
4 14. 10. 2023, 16:00 České Budějovice - Olomouc 3:0 (12,17,17)
5 14. 10. 2023, 18:00 VK Ostrava - Šlapanice O. Nedbala 882 České Budějovice - České Budějovice 2 3:0 (12,21,21)
2. kolo
6 15. 10. 2023, 09:00 Svitavy - Olomouc O. Nedbala 882 České Budějovice - České Budějovice 2 3:0 (30,18,15)
7 15. 10. 2023, 11:00 České Budějovice - VK Ostrava 3:0 (17,21,15)
8 15. 10. 2023, 13:00 Šlapanice - Svitavy O. Nedbala 882 České Budějovice - České Budějovice 2 3:1 (18,-15,21,16)
9 15. 10. 2023, 15:00 Olomouc - VK Ostrava O. Nedbala 882 České Budějovice - České Budějovice 2 0:3 (-16,-17,-19)
10 15. 10. 2023, 17:00 Šlapanice - České Budějovice O. Nedbala 882 České Budějovice - České Budějovice 2 0:3 (-15,-20,-18)
Vedoucí soutěže: Tomáš KAVALA, Na Hermaně 216/22, 739 32 Vratimov; MT: 602 600 095; E-mail: kavala@cvf.cz
© ČVS 2015-2018